Ceník dopravy a zemní práce
Ceníky jsou platné od 12. 4. 2021
Typ | Prováděné pracovní úkony | Hodinová cena (Kč bez DPH / Kč s DPH) |
Cena za najetý kilometr (Kč bez DPH / Kč s DPH) |
JCB 4CX | rypadlo, nakladač + vidle | 790 / 956 | |
CAT 304 CR | pásový bagr | *690 / 835 | |
CAT 304 CR + kladivo H55E | pásový bagr, kladivo | *1 350 / 1 634 | |
CAT M313C | kolové rypadlo | 1 200 / 1 452 | |
CAT M313C + kladivo HR 115 | kolové rypadlo, kladivo | 1 500 / 1 815 | |
Bobcat S250 | únosnost 1,8t | *690 / 835 | |
Volvo FM12 6x4 - tahač | jumbo - podvalník, velkoobjemová vana | 590 / 714 | + 49 / 59 |
Volvo FM12 6x4 | sólo tahač | 590 / 714 | + 39 / 47 |
Volvo FMX, Tatra Terrno 815 | valník + vlek | 590 / 714 | + 49 / 59 |
Volvo FMX, Tatra Terrno 815 | sólo valník | 590 / 714 | + 39 / 47 |
Tatra Terrno 815, PHOENIX | sólo S3 sklápěč | 590 / 714 | + 39 / 47 |
Tatra Terrno 815, PHOENIX | tandemový vlek | 590 / 714 | + 49 / 59 |
Tatra 158 Phoenix | tandemový přívěs | 590 / 714 | + 49 / 59 |
Tatra 158 Phoenix | sólo valník | 590 / 714 | + 39 / 47 |
Iveco 10T | kontejner 3,66 - 6 - 11m3 | 550 / 666 | + 29 / 35 |
CAT 914G | kolový nakladač 1,5m3 | 1 500 / 1 815 | |
TEREX TL 70 | kolový nakladač, boční vyložení + vidle | 760 / 920 | |
HYSTER 3T | vysokozdvižný vozík | 700 / 847 |
* stroje Bobcat S250 a CAT 304 CR jsou vždy dopravovány pomocí IVECO 10T
Ceník jeřábnických prací
Typ | Prováděné pracovní úkony | Hodinová cena (Kč bez DPH / Kč s DPH) |
Cena za najetý kilometr (Kč bez DPH / Kč s DPH) |
LIEBHERR LTM 1030 | jeřáb s nosností do 35t | 1 450 / 1 755 | + 65 / 79 |
LIEBHERR LTM 1070 | jeřáb s nosností do 50t | 2 350 / 2 844 | + 105 / 127 |
LIEBHERR LTM 1070 | jeřáb s nosností do 70t | Individuální (dovoz protizávaží za pomocí Iveco) |
Služby | Cena (Kč bez DPH / Kč s DPH) | |
Doprovodné vozidlo | 20 / 24 / kilometr | |
Manipulace s doprovodným vozidlem | 500 / 605 | |
Přepravní povolení | 1 000 / 1 210 | |
Navádění břemene | - pracovník bez vysílaček a bez vázání | 390 / 472 / hodina |
- pracovník + vysílačky bez vázání | 490 / 545 / hodina | |
- vazač | 650 / 787 / hodina | |
- doprava vazače na místo a zpět | 20 / 24 / km |
Ceník demolicí a bourání
Ceník demolicí a bourání je stanovován dohodou po zhodnocení objemu prací.